قسم تدبير الموارد البشرية
إحصائيات تتعلق بتوزيع موظفي جماعة سطات حسب الإطار
47 | المتصرفون |
05 | المهندسون |
01 | المهندسون المعماريون |
01 | طبيب |
01 | طبيب بيطري |
35 | المحررون |
117 | التقنيون |
02 | الممرضون |
87 | المساعدون الإداريون |
250 | المساعدون التقنيون |
546 | المجموع |
النساء: 234 بنسبة 42.86%
الرجال: 312 بنسبة 57.14%